OfficialLoganK 预告 Genie 4:前沿世界模型将首次上 API
Logan Kilpatrick 晒出 Genie 4 早期演示:可实时生成可交互类游戏环境,并称即将首次对 API 开放。emollick 实测「新哥特野兽派机器人城市」一分钟内生成,还能继续加龙、水獭 NPC;另有「办公室全是 DOOM」玩法。
来源异常:{'source': 'x.get_users_posts', 'account': 'jbfja', 'error': 'not authorized to see user (private/suspended); empty dump kept'}
Logan Kilpatrick 晒出 Genie 4 早期演示:可实时生成可交互类游戏环境,并称即将首次对 API 开放。emollick 实测「新哥特野兽派机器人城市」一分钟内生成,还能继续加龙、水獭 NPC;另有「办公室全是 DOOM」玩法。
Anthropic 工程师称 coding interview 已无信号,本月从面试环中移除;并给出「对初级工程师反而是机会」的乐观解读。
Cursor 联合创始人称早期阶段已开始把 Bots 雇进团队。theo 则说 Cursor vibe code 直接弄坏 T3 Code 昨夜 nightly,连夜修并补防护流水线。
Anthropic 的 Catherine 展示个人项目:AI 原生 Dock,agent 可自定义模式行为,用 jev 实时分类活动与通知并行动;另谈开源分发需支持「agent 改代码 + 自动合入上游」。
Noam Brown 回顾:仅 2.5 年前实验室还用小学数学基准炫耀;MIT 6.9630 扑克 AI 课因 coding agents 加速,现在一小时就能做出 bot。romainhuet 同步惊叹「ETH is false」——AI 在挑战计算极限假设。
Stripe 联合创始人 Patrick Collison 断言 agent-to-agent 支付重要性将超过人与人支付,呼应 agent 经济基础设施叙事。
agent 可改模式;jev 分类活动与通知。
尚未开源,有边界情况。
现有 coding agents 不会自动做。
「Is Replit built with Replit?」今日答案是绝对是。
回信/通话纪要/取消原因/CRM/报 bug。
总分接近 Argon/Sonnet,browser use 强,适合个人 agent。
称再超 Google/Meta/xAI/GPT-Image。
期待再一个 2.5 年。
本人会去决赛现场。
防蒸馏+UX;人在回路更难,推向自动化而非增强。
类比「闭源二进制却叫 open binary」。
Agent 经济基础设施信号。
团队来自 Palantir。
但不会久。
数据护城河叙事。
产品能力展示。
对比 SpaceX IPO 的 Cursor bag 梗。
今日走免费 grok-x 路径,已跳过 X 热门搜索;热门栏留空。信号来自业界个人名单 + HF Daily Papers + GitHub Trending。
今日未能获取热门帖,或筛选后无剩余条目。
用可学习流程替代预定义协作结构,让多智能体按任务自适应编排。
梳理从信息生成走向数字工作执行的 agent 系统、能力边界与优化方法。
用计划指定改什么/留什么,配合参考音频做空间声场合成与编辑。
面向长视频局部 AI 篡改,超越整片分类的细粒度取证。
在不可验证任务的 rubric 奖励下,用精度目标减轻刷分。
可执行 agent 基准,建模大型工具生态的结构演化。
把含糊用户请求变成连贯视觉规格,服务 T2I。
短窗前馈估姿与几何,用层次图扩展到长视频。
面向 Claude Code / Cursor / Codex 的反 AI 设计垃圾(anti-slop)design skill。 今日约 +2830★。
开箱即用的开源 AI Agent:「想到就能做到」。 今日约 +1465★。
让 AI harness 更会设计的设计语言。 今日约 +1449★。
AI 设计相关 skills 合集(今日热榜前列)。 今日约 +1395★。
JetBrains 轻量 IDE「vibe coding」:围绕个人工作流自定制。 今日约 +1204★。
Agent harness 性能优化:skills/本能/记忆/安全/研究优先。 今日约 +1165★。
Agentic 社交媒体排期工具。 今日约 +951★。
本地优先桌面工作区:持久 AI 队友,支持 Codex/Claude/Grok 协作。 今日约 +777★。
| 账号 | 分组 | 最近发帖(北京) | 24h | 7d | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| @emollick | 行业观点 | 2026-10-28 06:31 | 10 | 10 | 正常 |
| @garrytan | 创业与投资 | 2026-10-28 07:38 | 10 | 10 | 正常 |
| @svpino | 应用与电商 | 2026-10-28 02:20 | 10 | 10 | 正常 |
| @theo | 编程智能体 | 2026-10-28 07:57 | 10 | 10 | 正常 |
| @yacineMTB | 行业观点 | 2026-10-28 08:08 | 10 | 10 | 正常 |
| @amasad | 产品发布 | 2026-10-28 06:23 | 9 | 9 | 正常 |
| @lennysan | 产品发布 | 2026-10-28 07:07 | 9 | 9 | 正常 |
| @ClementDelangue | 模型与研究 | 2026-10-28 04:08 | 7 | 7 | 正常 |
| @_akhaliq | 行业观点 | 2026-10-28 01:13 | 7 | 7 | 正常 |
| @bindureddy | 行业观点 | 2026-10-28 06:33 | 6 | 6 | 正常 |
| @danshipper | 应用与电商 | 2026-10-28 07:21 | 6 | 6 | 正常 |
| @levelsio | 应用与电商 | 2026-10-28 05:50 | 6 | 6 | 正常 |
| @saranormous | 创业与投资 | 2026-10-28 05:27 | 6 | 6 | 正常 |
| @eriktorenberg | 创业与投资 | 2026-10-28 03:17 | 5 | 5 | 正常 |
| @hardmaru | 模型与研究 | 2026-10-28 07:23 | 5 | 5 | 正常 |
| @jxnlco | 编程智能体 | 2026-10-28 05:22 | 5 | 5 | 正常 |
| @paulg | 行业观点 | 2026-10-28 05:49 | 5 | 5 | 正常 |
| @swyx | 编程智能体 | 2026-10-28 02:58 | 5 | 5 | 正常 |
| @yoheinakajima | 创业与投资 | 2026-10-28 07:08 | 5 | 5 | 正常 |
| @Thom_Wolf | 模型与研究 | 2026-10-27 21:06 | 4 | 4 | 正常 |
| @alexandr_wang | 行业观点 | 2026-10-28 03:26 | 4 | 4 | 正常 |
| @eladgil | 创业与投资 | 2026-10-28 01:27 | 4 | 4 | 正常 |
| @mustafasuleyman | 行业观点 | 2026-10-28 01:10 | 4 | 4 | 正常 |
| @steipete | 编程智能体 | 2026-10-27 09:32 | 4 | 4 | 正常 |
| @trq212 | 编程智能体 | 2026-10-28 06:13 | 4 | 4 | 正常 |
| @JeffDean | 模型与研究 | 2026-10-28 03:25 | 3 | 3 | 正常 |
| @bentossell | 应用与电商 | 2026-10-28 01:54 | 3 | 3 | 正常 |
| @dwarkesh_sp | 行业观点 | 2026-10-28 06:07 | 3 | 3 | 正常 |
| @kevinweil | 产品发布 | 2026-10-27 22:47 | 3 | 3 | 正常 |
| @packyM | 创业与投资 | 2026-10-28 03:36 | 3 | 3 | 正常 |
| @sarahookr | 模型与研究 | 2026-10-27 23:03 | 3 | 3 | 正常 |
| @OfficialLoganK | 产品发布 | 2026-10-28 01:41 | 2 | 2 | 正常 |
| @antonosika | 产品发布 | 2026-10-27 22:04 | 2 | 2 | 正常 |
| @demishassabis | 行业观点 | 2026-10-28 08:02 | 2 | 2 | 正常 |
| @jeremyphoward | 模型与研究 | 2026-10-28 05:14 | 2 | 2 | 正常 |
| @polynoamial | 模型与研究 | 2026-10-28 00:56 | 2 | 2 | 正常 |
| @rauchg | 产品发布 | 2026-10-28 07:06 | 2 | 2 | 正常 |
| @romainhuet | 编程智能体 | 2026-10-28 07:46 | 2 | 2 | 正常 |
| @AravSrinivas | 产品发布 | 2026-10-27 23:44 | 1 | 1 | 正常 |
| @EMostaque | 行业观点 | 2026-10-27 09:28 | 1 | 1 | 正常 |
| @ScottWu46 | 编程智能体 | 2026-10-27 08:26 | 1 | 1 | 正常 |
| @aidangomez | 模型与研究 | 2026-10-28 01:17 | 1 | 1 | 正常 |
| @dfeinition | 编程智能体 | 2026-10-28 01:37 | 1 | 1 | 正常 |
| @fchollet | 模型与研究 | 2026-10-28 02:44 | 1 | 1 | 正常 |
| @felixrieseberg | 编程智能体 | 2026-10-28 05:56 | 1 | 1 | 正常 |
| @giffmana | 模型与研究 | 2026-10-28 00:08 | 1 | 1 | 正常 |
| @mattshumer_ | 应用与电商 | 2026-10-28 00:41 | 1 | 1 | 正常 |
| @mntruell | 编程智能体 | 2026-10-28 03:26 | 1 | 1 | 正常 |
| @patrickc | 应用与电商 | 2026-10-28 04:45 | 1 | 1 | 正常 |
| @simonw | 编程智能体 | 2026-10-28 01:07 | 1 | 1 | 正常 |
| @tobi | 应用与电商 | 2026-10-27 20:56 | 1 | 1 | 正常 |
| @walden_yan | 编程智能体 | 2026-10-28 01:56 | 1 | 1 | 正常 |
暂无名单调整建议。